À¸²½³Ø
¢¥¢¥¥´¥í¤´¤í¥Õ¥ì¥ó¥É¸ø¼°¥á¥ë¥Þ¥¬»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¢¥¢¥
![]() | ¢¥PC
¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¸ìϤ¤´¤í¤¹¤ëÌô³Ø¡Ù ½ÅÍ×¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¾Ã¤¨¤ë¢£Èó¸ø³«¸ìϤ¤â·ÇºÜ¢£725¸Ä¤Î ¸ìϤ¹ç¤ï¤» |
| ¢§¥±¡¼ ¥¿¥¤¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¸ìϤ¤´¤í¤¹¤ëÌô³Ø¡Ù | |
|
| ¸ì¶ç | ²òÀâ | ÀâÌÀ |
| ¥³¥Ö¥é¤°¤µ¤Ã¤È³ú¤ß¤Ä¤²¼Î¡¤Ë¤Ê¤ë | ¥³¥Ö¥é¡Ä¥³¥ì¥é¡¡¤°¤µ¤Ã¡ÄGs¦Á¡¡²¼Î¡¡Ä²¼Î¡ | ¥³¥ì¥é¤Ï¡¢Gs¦Á¤òADP¥ê¥Ü¥·¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¼Î¡¤È¤Ê¤ë |
| É´ºÐ¤Î¤¸¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â°¦¤Ï¤¢¤ë | É´ºÐ¡ÄÉ´Æü³±¡¡¤¸¡¼¡ÄG¡¡°¦¤Ï¤¢¤ë¡Ä£é¦Á | É´Æü³±¤Ï¡¢Gi¦Á¤òADP¥ê¥Ü¥·¥ë²½¤¹¤ë |
| ´¶¶Ë¤Þ¤ê¤¸¤¤¤µ¤ó¥¬¥Ã¤È¤Ê¤¯ | ´¶¶Ë¡Ä´Ö´ü¡¡¤¸¤¤¡ÄG1¡¡¤µ¤ó¡ÄS¡¡¥¬¥Ã¡ÄG2 | ºÙ˦¼þ´ü¤Î´Ö´ü¤ÏG1´ü¢ªS´ü¢ªG2´ü¤Î½ç |
| ¤·¤ç¤Ü¤¯»à¤¹¡¡¤½¤Ð¤Ë¤Ï¥È¥é¤¬ | ¤·¤ç¤Ü¤¯¡Ä¾®Ë¦ÂΡ¡»à¤¹¡Ä¥·¥¹¥´¥ë¥¸ÌÖ¡¡¤½¤Ð¡Ä¥´¥ë¥¸ÁØÈÄ¡¡¥È¥é¡Ä¥È¥é¥ó¥¹¥´¥ë¥¸ÌÖ | ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ï¾®Ë¦ÂΤò½Ð¤Æ¡¢¥·¥¹¥´¥ë¥¸ÌÖ¢ª¥´¥ë¥¸ÁØÈÄ¢ª¥È¥é¥ó¥¹¥´¥ë¥¸ÌÖ¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë |
| °ì²óÊ¡°ú»°Åù¾Þ¤Ç¤·¤¿ | °ì²ó¡ÄÊ£¹çÂε¡¡Ê¡°ú¡Ä¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¡¡»°¡ÄÊ£¹çÂη¡¡¾Þ¡Äc¡¡¤·¡ÄÊ£¹çÂθ | ÅÅ»ÒÅÁã·Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅŻҤÏÊ£¹çÂ¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¢ªÊ£¹çÂη¢ª¥·¥È¥¯¥í¥àc¢ªÊ£¹çÂθ¤È¤¤¤¦·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤ë |
| Æó²óÊ¡°ú»°Åù¾Þ¤Ç¤·¤¿ | Æó²ó¡ÄÊ£¹çÂζ¡¡Ê¡°ú¡Ä¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¡¡»°¡ÄÊ£¹çÂη¡¡¾Þ¡Ä£ã¡¡¤·¡ÄÊ£¹çÂθ | ÅÅ»ÒÅÁã·Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅŻҤÏÊ£¹çÂζ¢ª¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¢ªÊ£¹çÂη¢ª¥·¥È¥¯¥í¥àc¢ªÊ£¹çÂθ¤È¤¤¤¦·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤ë |
| ¿©¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ß¤ó¤Ê¡©¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ï¡© | ¿©¤¨¤Ê¤¤¡Ä¥¯¥¨¥ó»À²óÏ©¡¡¤ß¤ó¤Ê¡Ä3NADH¡¡¥´¥Ã¥É¡ÄGTP¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡ÄFADH2¡¡¤Ï¡Ä£± | ¥¯¥¨¥ó»À²óÏ©¤Ç¤Ï°ì²óž¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢3ʬ»Ò¤ÎNADH¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±Ê¬»Ò¤ÎGTP¤ÈFADH2¤òÆÀ¤ë |
| ¥ª¥«¥Þ¤È¤°¤ë¤Ê¤é¥Ù¥í¤Ë¿Ë¤µ¤»¤ë | ¥ª¥«¥Þ¡Ä³ù¾õÀÖ·ìµåÉÏ·ì¡¡¤°¤ë¡Ä¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡¡¥Ù¥í¡Ä¦Â6¡¡¿Ë¡Ä¥Ð¥ê¥ó | ³ù¾õÀÖ·ìµåÉÏ·ì¤Ç¤Ï¡¢¦Âº¿£¶ÈÖÌܤΥ°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤¬¥Ð¥ê¥ó¤Ø¤ÈÊѤï¤ë |
| °¤Éô¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤Î¤Þ¤Þ | °¤Éô¡Ä¦Á¦Â¡¡´Ø·¸¡¡¤¢¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¥¢¥Î¥Þ¡¼ | ¦Á¦Â¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¥¢¥Î¥Þ¡¼¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë |
| ²¼Î¡¤Î·»¤µ¤ó¤´¤á¤ó¡¡¿§¡¹º³ºÙ¤Ê»ö¤Ç | ²¼¡Ä¸¶³ËÀ¸Êª¡¡Î¡¡Ä¥ê¥Ü¥½¡¼¥à¡¡·»¤µ¤ó¡Ä23S¡¡¤´¤á¤ó¡Ä5S¡¡¿§¡¹¡Ä16S¡¡º³ºÙ¡Ä¾® | ¸¶³ËÀ¸Êª¤Î¥ê¥Ü¥½¡¼¥à¤Ï¡¢Â祵¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ä23S¡¦5S¡¡¾®¥µ¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ä16S |
| Äí¤Î¥´¡¼¥ä5¤Ä¤â¤¤¤¤¤ä | Äí¡Ä28S¡¡¥´¡¼¥ä¡Ä5.8S¡¡5¤Ä¡Ä5S¡¡¤¤¤¤¤ä¡Ä18S | ¿¿³ËÀ¸Êª¤Î¥ê¥Ü¥½¡¼¥à¤Ï¡¢Â祵¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ä28S 5.8S 5S¡¡¾®¥µ¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ä18S |
| ±×¤½¤ó¡¡¤¤¤é¤ó¤È¤í¤¦ | ±×¤½¤ó¡Ä¥¨¥¥½¥ó¡¡¤¤¤é¤ó¤È¤í¤¦¡Ä¥¤¥ó¥È¥í¥ó | ¥¨¥¥½¥ó¤Ï¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¡£¥¤¥ó¥È¥í¥ó¤ÏÈ󥳡¼¥ÉÎΰè |
| 3DCG(»°¼¡¸µ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯) | 3¡Ä3ËܤοåÁÇ·ë¹ç¡¡CG¡ÄC¤ÈG¤¬ÂФòºî¤ë | £Ã¤ÈG¤Ï3ËܤοåÁÇ·ë¹ç¤ÇÂФòºî¤ë |
| ¥×¥ê¥ó¤Ï±ÉÍܤ¬¤¢¤Ã¤Æ¿©¤¤¤¿¤¤ | ¥×¥ê¥ó¡Ä¥×¥ê¥ó±ö´ð¡¡±ÉÍܤ¬¤¢¤ë¡ÄATP¤äGTP¤Î¸¶ÎÁ¢ªA¡¦G¡¡¿©¤¤¡Ä9°Ì | ¥×¥ê¥ó±ö´ð¤Ï£Á¤È£Ç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Åü¤È9°Ì¤Ç·ë¹ç |
| ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤É¡¼¤Ê¤ë¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¡¼ | ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ä¥Ò¥¹¥È¥ó¡¡¤É¡¼¤Ê¤ë¡ÄDNA¡¡¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¡¼¡Ä¥¯¥í¥Þ¥Á¥ó | ¥¯¥í¥Þ¥Á¥ó¤Ï¥Ò¥¹¥È¥ó¤ÈDNA¤«¤é¤Ê¤ë |
| Ì¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¶¥ó¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© | Ì¡Ä¥Î¡¼¥¶¥ó¡¡¤¢¤ë¡ÄRNA¡¡¥µ¥¶¥ó¡Ä¥µ¥¶¥ó¡¡¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ÄDNA | ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ö¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢RNA¤ËÂФ·¡¢¥µ¥¶¥ó¥Ö¥í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢DNA¤ËÂФ¹¤ëÈ¿±þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë |
| ¤¤¡¼¤µÇÑÈפˤʤäƤâ | ¤¤¡¼¤µ¡ÄESºÙ˦¡¡ÇÑÈסĿõÈ×´ü | ESºÙ˦¤Ï¡¢æõÈ×˦´ü¤ÎºÙ˦¤è¤êÆÀ¤ë |
| ÌîÌÐ¥×¥ê¥ó¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡© | ÌîÌСÄde novo¹çÀ®¡¡¥×¥ê¥ó¡Ä¥×¥ê¥ó±ö´ð¡¡¥ê¥Ü¥ó¡Ä¥ê¥Ü¡¼¥¹£µ-¥ê¥ó»À¡¡¤¤¤¤¤Î¡Ä¥¤¥Î¥·¥ó£µ'-¥ê¥ó»À | ¥×¥ê¥ó±ö´ð¤Îde novo¹çÀ®¤Î½Ðȯʪ¼Á¤Ï¡¢¥ê¥Ü¡¼¥¹£µ-¥ê¥ó»À¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ´ÖÂΤ˥¤¥Î¥·¥ó£µ'-¥ê¥ó»À¤òÀ¸¤¸¤ë |




