衛生学
更新日時: 2009-12-16 (水) 15:44:06 (84d)
■NEWS■サイト内の薬学語呂あわせを大幅に入れ替えました。
■□■□ゴロごろフレンド公式メールマガジンでもっと楽しむ→登録はこちら
□■□■冊子『語呂ごろする薬学』725個の薬学語呂合せ →詳細はこちら
![]() |
![]() |
![]() |
| 語句 | 解説 | 説明 |
| 練った石ごときに | 練った…熱帯 石ごとき…シガトキシン | 熱帯魚の中には毒性としてシガトキシンを持つものもある |
| 一輪挿し | 一…1g 輪…リン(P) | 成人の一日栄養摂取量のうち、P(リン)は1gである |
| 軽くロックしたまま徹夜で奈々子銃で殺す | 軽く…Ca ロックしたまま…600 徹夜…鉄 奈々子…7.5 銃で殺す…10.5 | Caの食事摂取基準は、600mg/日、Feの食事摂取基準は、男性:7.5mg/日で女性は10.5mg/日である |
| 仮に銭湯見にいこうとしても迷子だよ | 仮…K に銭湯…2000 見に…mg いこう…150 迷子…μg よ…ヨウ素 | 成人の一日栄養摂取量のうち、Kは2000mgで、ヨウ素は150μgである |
| マシンガンみといてな。ニヤッ | マシンガン…Mg みといて…370 ニコッ…280 | Mgの食事摂取基準は、男性370mg/日、女性280mg/日である |
| 会えないの苦だな | 会えない…Zn 苦…9 な…7 | Znの食事摂取基準は、男性9mg/日、女性で7mg/日である |
| くれや女 | く…Cu れや…0.8 女…女性 女…0.7 | Cuのの食事摂取基準は、男性0.8mg/日、女性0.7mg/日である |
| マンガのよさコレ | マンガ…Mn よ…4 さコレ…3.5 | Mnの食事摂取基準は、男性4mg/日、女性3.5mg/日である |
| マシンガンのエネルギーはでかい | マシンガン…マンガン エネルギーはでかい…エネルギー合成を促進 | マンガンはエネルギー合成を促進する目的で配合される |
| 丸井で父さん暴露 | 丸井で父さん…マルトース 暴露…麦芽糖 | マルトースの別名は麦芽糖とも呼ばれる |
| 入学楽と思った | 入学…乳糖 楽と思った…ラクトース | 乳糖の別名はラクトースとも呼ばれる |
| 不完全な檻じゃ日増しにツバメ減る | 不完全…不乾性油 檻…オリーブ油 日増し…ヒマシ油 ツバメ…ツバキ油 | 不乾性油には、オリーブ油・ヒマシ油・ツバキ油などがある |
| 反感くるほどゴマちゃん大好きなんだね | 反感…半乾性油 ゴマ…ゴマ油 大好き…ダイズ油 なんだね…ナタネ油 | 半乾性油には、ゴマ油・ダイズ油・ナタネ油などがある |
| 塩酸風呂で死 | 塩酸…n-3 風呂…分の6 死…4以下 | n-6/n-3は、4以下を目標とする |
| 期待しちゃうイチゴ丸々食えるのいつか | 期待…基礎代謝 イチゴ丸々…1500 いつか…1200 | 基礎代謝は、男性で1500kcal/日、女性で1200kcal/日である |
語呂ごろする薬学には、未公開分の衛生学の語呂あわせが47個あります。
↓詳細はこちら↓
↓詳細はこちら↓
![]() |
■□ゴロごろフレンド公式メールマガジンでもっと楽しむ→登録はこちら |
![]() |
|
| □■冊子『語呂ごろする薬学』725個の薬学語呂合せ →詳細はこちら |




